| Aansluiting | Half | Volledig |
| Abonnementsprijs per werknemer per jaar | 0 € | 60 € | 120 € |
| Verwerking ziek- en hersteld melding | 10 € | 5 € | Gratis |
| Telefonisch spreekuur bedrijfsarts | 34 € | 17 € | Gratis |
| Spreekuur bedrijfsarts | 67 € | 34 € | Gratis |
| Probleemanalyse | 67 € | 34 € | Gratis |
| Melding verzekeringsmaatschappij | 12 € | 6 € | Gratis |
| Ziekmelding voor UWV bij 42 weken | 12 € | 6 € | Gratis |
| Actueeloordeel | 67 € | 34 € | Gratis |
| Medisch resumé | 75 € | 37 € | Gratis |
| Huisbezoek consulent | 60 € | 45 € | 40 € |
| Opvragen medische informatie | 60 € | 55 € | 50 € |
| Arbeidsomstandigheden spreekuur | 67 € | 34 € | Gratis |
| Levering UWV formulieren | 10 € | Gratis | Gratis |
| Verzuimregistratie systeem | Informatie |
| | | |
Eénmalige aansluitkosten 60 €